آینه پایان 316 سیم پیچ استنلس استیل
ویژگی های کلیدی:
مقاومت در برابر خوردگی برتر
قدرت و دوام بالا
جوشکاری عالی و شکل گیری عالی
پایان سطح صاف و دقیق
ایده آل برای صنایع دریایی ، شیمیایی و غذایی
کلمات کلیدی جستجوی محبوب:
نوار استیل ضد زنگ 316L
فولاد ضد زنگ نورد سرد
نوار فولادی مقاوم در برابر خوردگی
فولاد ضد زنگ با استحکام بالا
نوار فولادی ضدزنگ دقیق
فولاد ضد زنگ کلاس دریایی
فولاد ضد زنگ دارویی
پروژه های خود را با نوار فولادی ضد زنگ 316L سرد ، یک راه حل قابل اعتماد برای کیفیت و عملکرد بالا ببرید. ایده آل برای کاربردهای صنعتی ، تزئینی و کاربردی ، قابلیت اطمینان طولانی مدت و جذابیت زیبایی شناختی را تضمین می کند.
تراکم |
7.98 گرم در cm3 |
مقاومت کششی KSI (MIN) |
515 |
قدرت عملکرد 0. 2 ٪ KSI (دقیقه) |
205 |
کشیدگی Δ5 (٪) |
40 |
سختی (برینل) حداکثر |
187 |
درجه | C | کلوچه | عکسبرداری | منگنه | P | S | si | N |
201 | کمتر از یا مساوی با {{0}. 15 | 16.00-18.00 | 3.50-5.50 | 5.50-7.50 | کمتر از یا مساوی با 0. 060 | کمتر از یا مساوی با {{0}. 030 | کمتر از یا برابر با 1. 00 | کمتر از یا مساوی با 0. 25 |
202 | کمتر از یا مساوی با {{0}. 15 | 17.00-19.00 | 4.00-6.00 | 7.50-10.00 | کمتر از یا مساوی با 0. 060 | کمتر از یا مساوی با {{0}. 030 | کمتر از یا برابر با 1. 00 | کمتر از یا مساوی با 0. 25 |
304 | کمتر از یا مساوی با {{0}. 07 | 17.00-19.00 | 8.00-10.00 | کمتر از یا برابر با 2. 00 | کمتر از یا مساوی با {{0}. 035 | کمتر از یا مساوی با {{0}. 030 | کمتر از یا برابر با 1. 00 | - |
304L | کمتر از یا مساوی با {{0}. 03 | 18.00-20.00 | 8.00-10.00 | کمتر از یا برابر با 2. 00 | کمتر از یا مساوی با {{0}. 035 | کمتر از یا مساوی با {{0}. 030 | کمتر از یا برابر با 1. 00 | - |
316L | کمتر از یا مساوی با {{0}. 03 | 16.00-18.00 | 12.00-15.00 | کمتر از یا برابر با 2. 00 | کمتر از یا مساوی با {{0}. 035 | کمتر از یا مساوی با {{0}. 030 | کمتر از یا برابر با 1. 00 | - |
321 | کمتر از یا مساوی با {{0}. 12 | 17.00-19.00 | 8.00-11.00 | کمتر از یا برابر با 2. 00 | کمتر از یا مساوی با {{0}. 035 | کمتر از یا مساوی با {{0}. 030 | کمتر از یا برابر با 1. 00 | - |
309S | کمتر از یا مساوی با {{0}. 08 | 22.00-24.00 | 12.00-15.00 | کمتر از یا برابر با 2. 00 | کمتر از یا مساوی با {{0}. 035 | کمتر از یا مساوی با {{0}. 030 | کمتر از یا برابر با 1. 00 | - |
310S | کمتر از یا مساوی با {{0}. 08 | 24.00-26.00 | 19.00-22.00 | کمتر از یا برابر با 2. 00 | کمتر از یا مساوی با {{0}. 035 | کمتر از یا مساوی با {{0}. 030 | کمتر از یا برابر با 1. 00 | - |
410 | کمتر از یا مساوی با {{0}. 15 | 11.50-13.00 | کمتر از یا برابر با 1. 00 | کمتر از یا مساوی با {{0}. 035 | کمتر از یا مساوی با {{0}. 030 | کمتر از یا برابر با 1. 00 | - | |
420 | 0.16-0.25 | 12.00-14.00 | کمتر از یا مساوی با 0. 75 | کمتر از یا برابر با 1. 00 | کمتر از یا مساوی با {{0}. 035 | کمتر از یا مساوی با {{0}. 030 | کمتر از یا برابر با 1. 00 | - |
430 | 0.26-0.35 | 12.00-14.00 | کمتر از یا مساوی با 0. 60 ٪ | کمتر از یا برابر با 1. 00 | کمتر از یا مساوی با {{0}. 035 | کمتر از یا مساوی با {{0}. 030 | کمتر از یا برابر با 1. 00 |
پرسش
زمان پاسخ
ما پاسخ های زمان واقعی به همه پیام ها و ایمیل ها را در ساعات کاری تضمین می کنیم.
جدول زمانی نقل قول
نقل قول ها در طی 2 روز کاری پس از درخواست ارائه می شود.
زمان سرب تولید
نمونه ها: طی 5 روز کاری تحویل داده می شود.
تولید انبوه: 20-25 روز (وابسته به کمیت).
فرآیند کنترل کیفیت
سیستم بازرسی سه لایه:
بازرسی محصول اولیه
بازرسی گشت زنی در فرآیند
100 ٪ بازرسی نهایی
تضمین کیفیت
ما مسئولیت کامل در مورد هرگونه مسائل با کیفیت را بر عهده می گیریم و سریعاً راه حل ها را ارائه می دهیم.
خط مشی نمونه
نمونه های رایگان در دسترس است. مشتریان هزینه های حمل و نقل را پوشش می دهند.
تگ های محبوب: آینه پایان 316 سیم پیچ از جنس استنلس استیل ، چین ، تولید کنندگان ، تأمین کنندگان ، کارخانه ، عمده فروشی ، قیمت ، موجودی
شما نیز ممکن است دوست داشته باشید
ارسال درخواست